CIR2 環型光源

環型光源
  • 產品功能:
  • 高密度LED陣列、高亮度
  • 可客製LED發光角度與照射角度
  • 可選配擴散板增加光源均勻度
  • SMT/Reflow製程保證產品品質與生產效率

系列規格表

 
Series Model Voltage Color Power (W) Dimensions (mm) Diagrams
   O.D. I.D. Angle

CIR2

CIR2-3210-90 24V     1.5 2.5 32 10 90 1
CIR2-3410-70 24V     1.4 34 10 70 2
CIR2-3514-90 24V     1.3 2.7 35 14 90 3
CIR2-4218-65 24V     1.8 2.5 42 18 65 4
CIR2-4318-90 24V     2 3.2 43 18 90 5
CIR2-5024-60 24V     2 3.3 50 24 60 6
CIR2-5025-90 24V     2.4 5.5 50 25 90 7
CIR2-5026-75 24V     2 3.3 50 26 75 8
CIR2-6040-80 24V     4.3 6.5 60 40 80 9
CIR2-6630-60 24V     4.3 6.5 66 30 60 10
CIR2-7035-45 24V     5.2 7.2 70 35 45 11
CIR2-7035-90 24V     5 8.6 70 35 90 12
CIR2-7435-60 24V     4.3 6.4 74 35 60 13
CIR2-8038-70 24V     6 6.2 80 38 70 14
CIR2-9030-80 24V     8.2 13 90 30 80 15
CIR2-9050-70 24V     7.5 8.2 90 50 70 16
CIR2-10040-90 24V     12 15 100 40 90 17
CIR2-11060-60 24V     10 15 110 60 60 18
CIR2-11430-80 24V     15 16.5 114 30 80 19
CIR2-12060-50 24V     17 19 120 60 50 20
CIR2-12280-45 24V     11.5 14 122 80 45 21
CIR2-180126-60 24V     20.4 28 180 126 60 22

產品型號


產品尺寸圖


打光方式

TOP