CLLSW / CLLS-PAR 無風扇高亮度同軸線光源

線光源
  • 產品功能:
  • 適用於高速/高解析度的Line Scan取像
  • LLS-PAR為平行光型,LLSW為發散光型
  • 更高亮度LLS-PAR > 500K Lux;LLSW > 1M Lux
  • 更高光效率,不需要散熱風扇
  • CLLS為可應用於線掃描的同軸型式
  • 提供overdrive閃頻最高至2倍亮度

系列規格表

Series Model Color Current / Power No. of Channel Dimensions (mm) Diagrams
Length Width Height
CLLSW CLLSW-100     0.5A / 16W 1 130 115.5 40.2 1
CLLSW-150     0.5A / 20W 1 180 115.5 40.2 1
CLLSW-200     0.5A / 27W 2 230 115.5 40.2 1
CLLSW-300     0.5A / 33W 2 330 115.5 40.2 1
CLLSW-400     0.75A / 45W 2 430 115.5 40.2 1
CLLSW-500     0.75A / 54W 2 530 115.5 40.2 1
 
Series Model Color Current / Power No. of Channel Dimensions (mm) Diagrams
Length Width Height
CLLS-PAR CLLS-100-PAR     0.5A / 16W 1 130 129 41 2
CLLS-150-PAR     0.5A / 20W 1 176 128.5 41 2
CLLS-200-PAR     0.5A / 27W 2 230 129 41 2
CLLS-300-PAR     0.5A / 33W 2 330 129 41 2
CLLS-400-PAR     0.75A / 45W 2 430 129 41 2
CLLS-500-PAR     0.75A / 54W 2 530 129 40.2 2

註:僅限搭配定電流驅動器,並請注意額定電流。

產品型號


產品尺寸圖


打光方式

TOP