CLL 同軸線光源

線光源
  • 產品功能:
  • 適用於高速/高解析度的Line Scan取像
  • F80為聚焦光型,PAR為平行光型
  • 超高均勻度,低成本,200K~500K Lux
  • 優異高亮度,不需要散熱風扇
  • 可應用於線掃描的同軸型式

系列規格表

Series Model Color Current / Power Dimensions (mm) Diagrams
Length Width Height

CLL

CLL-100-F80     0.25A / 10W 134 125.6 41 1
CLL-200-F80     0.5A / 20W 234 125.6 41 1
CLL-300-F80     0.75A / 30W 334 125.6 40.2 1
CLL-400-F80     1A / 40W 434 125.6 40.2 1
CLL-500-F80     1.2A / 60W 534 125.6 40.2 1
CLL-100-PAR     0.25A / 10W 130 129 41 2
CLL-150-PAR     0.5A / 20W 176 128.5 41 2
CLL-200-PAR     0.5A / 20W 230 129 41 2
CLL-300-PAR     0.75A / 30W 330 129 40.2 2
CLL-400-PAR     1A / 40W 430 129 40.2 2
CLL-500-PAR     1.2A / 60W 530 129 40.2 2

註:僅限搭配定電流驅動器,並請注意額定電流。

產品型號


產品尺寸圖


打光方式


照明方式

TOP